Val-de-Marne
Électriciens à L'Haÿ-les-Roses
36 professionnels du métier de électricien à L'Haÿ-les-Roses (94). Ancienneté médiane 9 ans, 11,5 pour 10 000 habitants.
36 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à L'Haÿ-les-Roses commune de 31 188 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 36 |
| Pour 10 000 habitants | 11,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 147,4 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 61 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 7 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Adelis | 46 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jean Corcelle | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bml Securite | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| J.p.h Elec | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elecho System Sarl | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| France Electricite | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sebastelec | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| S.c. Elect | 17 ans | Société par actions simplifiée | |
| Salif Diagne | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eddy Eid | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oulyou | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| France Electricite et Renovation | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pawel Mateusz Matlok | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Renov Consulting | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Meribat | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Eco-Tce | 11 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ba Bat | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ferhat Tamendjari | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yaki | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| R-E-B | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cep 75 | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lte Batiment | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Electri'city | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elitec | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Dsl Technologie | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kubang Electricite | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| W.renovelec | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Electro Do | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elect-Fibre | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| F&b | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nc.multitech | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Toukit Expert | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bcom | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alessia Crolla | Entrepreneur individuel | ||
| Stel Environnement. | Société à responsabilité limitée | ||
| Corek |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours