Val-de-Marne
Électriciens à Chevilly-Larue
30 professionnels du métier de électricien à Chevilly-Larue (94). Ancienneté médiane 10 ans, 15,1 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Chevilly-Larue commune de 19 826 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 15,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 147,4 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 3,3 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Societe Picard | 126 ans | Société par actions simplifiée | |
| Entreprise Generale d Electricite | 34 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Electricite le Guinio | 31 ans | Société par actions simplifiée | |
| Erc Automatisme | 30 ans | Société par actions simplifiée | |
| Olivier Neri | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eiffage Energie Systemes - Ile de France | 28 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Access Portier Video | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Matidi Biau Matidi | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stormelec | 16 ans | Société par actions simplifiée | |
| Victor Nascinschi | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Tayebi | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jonathan Grenon | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mosata Mbenzu | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Schimifelec | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Christophe Reaubourg | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elecdrome | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fernando Pinto Da Silva | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kiazabor | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sany.elec | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bornevo | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| New Life Services | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Assm Renovation | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rb Com | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nms Services | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Z.g. Pro-Bat | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Best Helek | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fibrelec | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Born Protek | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mk Elec | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Lassana Keita | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours