Tarn
Électriciens à Gaillac
34 professionnels du métier de électricien à Gaillac (81). Ancienneté médiane 6 ans, 21 pour 10 000 habitants.
34 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Gaillac commune de 16 162 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 34 |
| Pour 10 000 habitants | 21 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 167,4 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 24 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 11,8 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Escaffit | 42 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Societe Escaffit | 42 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Thierry Barranca | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Spservices Habitat et Exterieurs Gaillacois | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vignolles Electricite | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| J'elec | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| D-Connexion | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.e | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ahmed Tlidjane | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bertrand Urbain | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sos.elec.81 | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eirl Venries Sebastien | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fg Elec | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Travaux Toulousain | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Finn Energie | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bilal El Haddad | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lartigou | 6 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Fouad Bouchkour | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vedelec E.l. | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Khalid Oulad-Mohand | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jaouad Lamriss | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Technique Ohm | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| All Connect | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bottagisi Valentin | 5 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| More Lorenzo | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ayoub Ait Raho | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Abderrahim Ait Raho | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec & Co | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mourad El Boutahiri | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mehdi Hachem | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aitech Electronique 31 | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ait Amar Aissa Jamal | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fibre Sud | Entrepreneur individuel | ||
| Ohm Sweet Home Electricite | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.