Somme
Électriciens à Doullens
32 professionnels du métier de électricien à Doullens (80). 55,6 pour 10 000 habitants. Comparez ancienneté, taille et statut avant d'appeler.
32 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Doullens commune de 5 751 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 32 |
| Pour 10 000 habitants | 55,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 122,4 |
| Part de sociétés | 6 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 28 |
| Part RGE | 3,1 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Eco Habitat Energie | 12 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Bati'elec | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Quentin Plomberie Electricite Chauffage | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Depan'elec Doullens | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gessy Ganda | Entrepreneur individuel | ||
| Salifou Camara | Entrepreneur individuel | ||
| Arthur Grisel | Entrepreneur individuel | ||
| Arthur Grisel | Entrepreneur individuel | ||
| Henni Dellys | Entrepreneur individuel | ||
| Rama Das | Entrepreneur individuel | ||
| Mohammed Kadari | Entrepreneur individuel | ||
| Asadul Haq | Entrepreneur individuel | ||
| Md Mortuza | Entrepreneur individuel | ||
| Joris Tuffery | Entrepreneur individuel | ||
| Bilali Konate | Entrepreneur individuel | ||
| Sory Doumbia | Entrepreneur individuel | ||
| Nadji Bouchachia | Entrepreneur individuel | ||
| Sohel Tati | Entrepreneur individuel | ||
| Djamel Harrat | Entrepreneur individuel | ||
| Arman Hossen | Entrepreneur individuel | ||
| Imad Bouras | Entrepreneur individuel | ||
| Saidul Islam | Entrepreneur individuel | ||
| Safwane Drai | Entrepreneur individuel | ||
| Nikolaos Zygouritsas | Entrepreneur individuel | ||
| Tenkue Taty | Entrepreneur individuel | ||
| Kacim Hahaoui Decroix | Entrepreneur individuel | ||
| Mehedi Hasan | Entrepreneur individuel | ||
| El Abou-Nossir | Entrepreneur individuel | ||
| Imad Bouras | Entrepreneur individuel | ||
| Lotfi Hallem | Entrepreneur individuel | ||
| Rased Chowdhury | Entrepreneur individuel | ||
| Aboubakr Bouchachia | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.