Pyrénées-Atlantiques
Électriciens à Saint-Jean-de-Luz
25 professionnels du métier de électricien à Saint-Jean-de-Luz (64). Ancienneté médiane 18 ans, 16,8 pour 10 000 habitants.
25 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Saint-Jean-de-Luz commune de 14 857 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 25 |
| Pour 10 000 habitants | 16,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 162,9 |
| Ancienneté médiane | 18 ans |
| Part de sociétés | 36 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Gerard le Cazoulat | 49 ans | Entrepreneur individuel | |
| Luz Elec Sarl | 43 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jose Garcia | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Colas | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Lecuna | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gilles Aguerre | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Georges Cassoulet | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daniel Elizalde | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Argilan Electricite | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec'design Services | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bruno Goicoechea | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Acdc Electricite et Energie Alternative | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Enelso | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Argi Elec | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Gorelec | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Soubelbat | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Helene Dupuy | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valentin Merignargues-Quenet | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Aldaz | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tb Services | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Illuminaitor | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Koni Systemes | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Batiments Tonnaud | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boukerma Pro | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Argi Habitat | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours