Localisation
Électriciens en Polynésie française (987)
En Polynésie française, 8 professionnels professionnels de l'électricité figurent au registre.
Vue chiffrée du département
| Total des professionnels | 8 |
| Concentration pour 100 000 habitants | 2,9 |
| Ancienneté médiane des entreprises | 5 ans |
| Ouverts depuis moins de 3 ans | 50 % |
Les communes en tête
| Localité | Électriciens recensés |
|---|---|
| Punaauia | 2 |
| Papeete | 2 |
| Faaa | 2 |
| Taiarapu-Ouest | 1 |
| Pirae | 1 |
Avec 2 professionnels sur 8, Punaauia arrive en tête du département, soit 25 %.
Secteur par secteur