Oise
Électriciens à Compiègne
30 professionnels du métier de électricien à Compiègne (60). Ancienneté médiane 9 ans, 7,4 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Compiègne commune de 40 761 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 7,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 138 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 53 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 7 |
| Part RGE | 6,7 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Dusehu-Billot | 71 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bernard Dache | 49 ans | Société par actions simplifiée | |
| Courants Elect Forts et Faible | 48 ans | ||
| Courants Elect Forts et Faible | 48 ans | ||
| Jean Bonhomme | 48 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ineo Hauts de France | 35 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| A2cs | 24 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Lcbs Habitat | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antennes Reseaux Services | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ludovic Renault | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kd Antennes Pro | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Inrec / Inloc | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mh Diffusion | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Barbelet-Czerw Electricite | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| My Elect | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fibremana | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Electric Smus G | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sevelec | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mb Services | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Masson Maitre d' Oeuvre | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Genie360 | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smarthome Electricite | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Corentin Boisset | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Douelec | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adk Elec | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aep Electricite | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Genie360 | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Leenelec | Entrepreneur individuel | ||
| Nouvanc Amenagement et Renovation | Société à responsabilité limitée | ||
| Yamadou Dansoko | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours