Localisation
Électriciens en Nouvelle-Calédonie (988)
En Nouvelle-Calédonie, 17 professionnels professionnels de l'électricité figurent au registre.
Vue chiffrée du département
| Total des professionnels | 17 |
| Concentration pour 100 000 habitants | 6,4 |
| Ancienneté médiane des entreprises | 9 ans |
| Ouverts depuis moins de 3 ans | 17,6 % |
Les communes en tête
| Localité | Électriciens recensés |
|---|---|
| Nouméa | 8 |
| Dumbéa | 3 |
| Païta | 2 |
| Bourail | 2 |
| Poya | 1 |
| Koumac | 1 |
Avec 8 professionnels sur 17, Nouméa arrive en tête du département, soit 47 %.
Secteur par secteur