Nord
Électriciens à Valenciennes
69 professionnels du métier de électricien à Valenciennes (59). Ancienneté médiane 5 ans, 15,9 pour 10 000 habitants.
69 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Valenciennes commune de 43 468 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 69 |
| Pour 10 000 habitants | 15,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 113,2 |
| Ancienneté médiane | 5 ans |
| Part de sociétés | 51 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 28 |
| Part RGE | 2,9 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Soyez | 62 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eiffage Energie Systemes - Nord | 34 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Eiffage Energie Systemes - Indus Nord | 34 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bax Buisine Sauvage | 34 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Electrum Group | 30 ans | Société par actions simplifiée | |
| Certec Sarl | 26 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bruno Maugeri | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois-Xavier Henaut | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Rudant | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Hainaut Batiment Electricite | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Masterelec | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mas Elec | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jacques Kaczmarczyk | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Techno Industries | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vanelec | 16 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Moutch Djoumoi | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| A.d Electricite | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Altesia | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Monaque | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dj Elec | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Projelec | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Van'elec | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Protelec | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nbtp | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fibre Optique | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jessy Lelievre | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samy Badache | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wassim Fibre | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gm Fibre 59 | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bspf Fibre | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Adghar Services | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec Europe | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Elec Pro Services | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sayf Elec | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| As Fibre Optique | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| H Connect | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sc-Elec | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Axepro Renov | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Advice Energy | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Lr Industrie | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dom' Elec | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Indusel | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Beta Connect | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jl Services Elec | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| General Habitat | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Elc Consulting | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tphmultiservices | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Y-A Fiber | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Boulkaboul Fibre | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lk Connexion | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Societe D'installation D'equipement Electrique | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| M2sn | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yanis Richer | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kaplan Groupe | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ael Elec | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ad Renov | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Solatech | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kbliv | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pro Elec Design | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Optiflow | 1 ans | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Dj FibreValenciennes, dans la communeAel ElecValenciennes, dans la communeYmi ElecValenciennes, dans la communeHydrovolt HabitatValenciennes, dans la communeYounes HidoucheValenciennes, dans la communeSbm ElecValenciennes, dans la communeEa2sValenciennes, dans la communeAz ElectricsValenciennes, dans la communeAlexis HuotValenciennes, dans la communeAnzinà 2 km, 20 électriciensMarlyà 3 km, 20 électriciensLa Sentinelleà 3 km, 5 électriciensBeuvragesà 3 km, 9 électriciensPetite-Forêtà 3 km, 10 électriciensTrith-Saint-Légerà 4 km, 13 électriciensBruay-sur-l'Escautà 4 km, 21 électriciensSaint-Saulveà 4 km, 10 électriciensAulnoy-lez-Valenciennesà 4 km, 2 électriciens