Nord
Électriciens à Maubeuge
33 professionnels du métier de électricien à Maubeuge (59). Ancienneté médiane 7 ans, 11,5 pour 10 000 habitants.
33 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Maubeuge commune de 28 767 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 33 |
| Pour 10 000 habitants | 11,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 113,2 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 42 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Part RGE | 6,1 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sambre Alarme Securite | 36 ans | Société à responsabilité limitée | |
| D.e.r.t.e.s Elec | 30 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mohamed Izalmadene | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madgid Belhadjoudja | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Grenntechelec | 16 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bm Renovation | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Douai | 14 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Batilec | 14 ans | Société par actions simplifiée | |
| Soelec | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Atmane Nezzari | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Steph Elec | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jm Elec | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Azelec | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nadir Ouffa | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| St Elec | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hedi Heddadji | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bs Fibre | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Larroque Habitat | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jouannot Elec | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Aline Fibre | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Maleau | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amira Sa | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Makprotech Services | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fairsun | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Herzelec | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sun Habitat | 2 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Ielec | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ae Fiber | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dum221 | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Belkacem Amrioui | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Km Fibre | Société par actions simplifiée | ||
| Rh Services | Société par actions simplifiée | ||
| Smart Eco Technique | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours