Moselle
Électriciens à Saint-Avold
26 professionnels du métier de électricien à Saint-Avold (57). Ancienneté médiane 6 ans, 17,6 pour 10 000 habitants.
26 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Saint-Avold commune de 14 755 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 26 |
| Pour 10 000 habitants | 17,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 122,3 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 58 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
| Part RGE | 3,8 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sovec Entreprises | 42 ans | ||
| Tek Elec | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Prestacom | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Z Elec | 20 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eca | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Gs Electricite | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Edc | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mazter Batiment | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sam Elec | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Meloni | 11 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Alternatif Electricite | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Oussama Koudi | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| My Concept | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Oussaa Electricite | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Orh Elec | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| R'elec Innovation | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alma Elec | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| G.k Elec | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fds | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jbs | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Smlh | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Atout Services | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Promax | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ayoub Batlani | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Subosic | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bs Elec | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours