Mayotte
Électriciens à Tsingoni
33 professionnels du métier de électricien à Tsingoni (976). Ancienneté médiane 4 ans, 23,7 pour 10 000 habitants.
33 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Tsingoni commune de 13 934 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 33 |
| Pour 10 000 habitants | 23,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 215,2 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 52 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 12 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Youssoufi Yves | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| H-Elec | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Simei | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aboubacar Abdourahamani | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ambdou Latuf Hafidhou | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamed Ahmed | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Solidaire de Telecommunications | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Elec Events | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Class Deco Elec | 9 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ahamadi Sigo | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rci Corporation | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Rci Elec | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Assad Elec | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| 2it Bat 976 | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Services-Elec | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dig Elec Services | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Idjabou & Co | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Mich Elec | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Setfiber | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| H - Btp | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dig Elec Services | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| D&f 786 | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Hm Electricite | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mohamad Attoumani | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| R.m.s | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| M-S-I | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Te2m | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rtef | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Issimaila Issa | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Darima-Societe | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Am.elec | Société par actions simplifiée | ||
| Chahlane Elec | Entrepreneur individuel | ||
| Set Fiber | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours