Loiret
Électriciens à Traînou
Les électriciens de Traînou : 10 adresses pour 3 402 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Traînou, commune de 3 402 habitants, le répertoire des entreprises compte 10 électriciens. La densité locale, 29,4 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (13).
Les électriciens de Traînou en quelques chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 29,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 13 |
| Ancienneté médiane | 11 ans |
| Part de sociétés | 80 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Part RGE | 20 % |
Les 10 adresses de Traînou
Le plus ancien de Traînou, Activ' Elec Sarl, est immatriculé depuis 1999, et le plus récent, Opti Connect, depuis 2025. À Traînou, 8 exercent en société et 2 en entreprise individuelle. À Traînou, la mention RGE figure au registre pour Activ' Elec Sarl, Ste D'exploitation Fouqueau Sarl.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Activ' Elec Sarl | 27 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Ste D'exploitation Fouqueau Sarl | 26 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Jp Elec Centre Sarl | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nasserdine Benameur | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Da Cunha | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ringuede Sylvain | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cedric Ruhnke | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bms Fibre & Renovation | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Agelec 45 | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Opti Connect | 1 ans | Société par actions simplifiée |
Ce que ces chiffres disent de Traînou
Ancienneté médiane de 11 ans à Traînou, contre 9 ans pour l'ensemble du département : les électriciens de Traînou sont donc plus installés que la moyenne. À Traînou, 2 des 10 électriciens ont moins de trois ans d'existence. Pour une installation neuve à Traînou, l'attestation Consuel est exigée avant la mise sous tension, et il faut savoir si Opti Connect s'en charge.