Loire-Atlantique
Électriciens à Carquefou
Les électriciens de Carquefou : 20 adresses pour 20 921 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Carquefou, commune de 20 921 habitants, le répertoire des entreprises compte 20 électriciens. La densité, 9,6 pour 10 000 habitants, colle à la moyenne départementale (11,4).
Le marché de Carquefou en chiffres
| Professionnels enregistrés | 20 |
| Pour 10 000 habitants | 9,6 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 11,4 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 75 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
| Part RGE | 25 % |
Les professionnels installés à Carquefou
L Eclairage des Villes ouvre la liste par ancienneté (1954), Charles Elec la ferme (2025). À Carquefou, 14 exercent en société et 5 en entreprise individuelle. À Carquefou, la mention RGE figure au registre pour Brunet, Cegelec Clim Ouest Nantes, Eiffage Energie Systemes - Loire Ocean, Cegelec Loire Ocean et 1 autres.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| L Eclairage des Villes | 72 ans | ||
| Eiffage Energie Systemes - Loire Ocean | 62 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Chubb France | 56 ans | Société par actions simplifiée | |
| Eiffage Energie Systemes - Transport | 44 ans | Société par actions simplifiée | |
| Brunet | 33 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Cegelec Clim Ouest Nantes | 15 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Cegelec Loire Ocean | 15 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Aepr | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| C.a.d.e | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Monteiro | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec 44 | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bow Elec | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mg Services | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Instalink | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ch Services | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Matelec 44 | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Otbe Photovoltaique | 3 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Jooleco Nantes | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Atlantique Elec Energies | 2 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Charles Elec | 1 ans | Société par actions simplifiée |
Carquefou comparé au département
La moitié des électriciens de Carquefou ont plus de 8 ans d'activité ; la médiane départementale est de 9 ans, Carquefou est donc dans la norme. 4 des 20 électriciens de Carquefou se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Pour une installation neuve à Carquefou, l'attestation Consuel est exigée avant la mise sous tension, et il faut savoir si Cegelec Clim Ouest Nantes s'en charge.