Haute-Garonne
Électriciens à Carbonne
26 professionnels du métier de électricien à Carbonne (31). Ancienneté médiane 10 ans, 46,7 pour 10 000 habitants.
26 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Carbonne commune de 5 563 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 26 |
| Pour 10 000 habitants | 46,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 167,3 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 62 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ingenierie Systeme Energetique | 29 ans | Société par actions simplifiée | |
| William Casaroli | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Ramin | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Tdelec | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| Services Vernhes Pascal | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ec Services | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| David Pereira | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Moutet Entreprise | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Romain Rosso | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Goncalves | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eie | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Societe Toulousaine d Electricite | 12 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Faure Synergie | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fourcade Energies | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| M-V Pro Electicite Generale | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| D.a Electricite | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Solaire et Clim Energies | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Malik Bouaricha | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Equans Digital Robotics & Automation Toulouse | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| La Francaise des Energies Renouvellables Fdr31 | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kilovia | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Allo Travaux ++ | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Depann'elec | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cdelec | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nomaserv | Entrepreneur individuel | ||
| Renovolt | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours