Haut-Rhin
Électriciens à Illzach
29 professionnels du métier de électricien à Illzach (68). Ancienneté médiane 5 ans, 19,4 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Illzach commune de 14 923 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 19,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 116,6 |
| Ancienneté médiane | 5 ans |
| Part de sociétés | 55 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sovec Entreprises | 42 ans | ||
| Prestige Elec | 19 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nadelec | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anthony Bize | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Seiso - la Maison Connectee | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pro'elec | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| S Line Elec | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kit Elec | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sms a & Freres | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Home Elec | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ls Elec | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mouss Services | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kameleddine Khanchoul | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Isolec Batiment | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Technibat68 | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Avm Concept | 5 ans | Société à responsabilité limitée | |
| B.p Reseau | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rym Tel | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec Nrj | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Clic Elec | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Ack Artisanat | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Electro Mecanic Innovation | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claude Turrel | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Auto Borne | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Avm Electricite | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Msasg | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Badar Travaux | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mmb Energies & Systemes | Entrepreneur individuel | ||
| Solaris Groupe | Société par actions simplifiée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.