Gironde
Électriciens à Mios
23 professionnels du métier de électricien à Mios (33). Ancienneté médiane 11 ans, 19,1 pour 10 000 habitants.
23 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Mios commune de 12 043 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 23 |
| Pour 10 000 habitants | 19,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 181,7 |
| Ancienneté médiane | 11 ans |
| Part de sociétés | 43 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 7 |
| Part RGE | 17,4 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Campo | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eiffage Energie Systemes - Aquitaine | 32 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Virgilio Da Mota Longo | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bf Elec | 30 ans | Société par actions simplifiée | |
| Francis Froidefond | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique Belliard | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandy Pro | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jpsun | 17 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Baptiste Laurent | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gregory Plet Electricite | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Laurent Electricte | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pascal Alves | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Smces | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agelec | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nicolas Lapebie | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.l.3.e. | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Kn Elec | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Silveira Electricite Generale | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.e.m.j | 3 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Jpsun Home | 3 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Thomas Lataste | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clem Elec | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mms | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours