Drôme
Électriciens à Montélimar
68 professionnels du métier de électricien à Montélimar (26). Ancienneté médiane 7 ans, 16,8 pour 10 000 habitants.
68 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Montélimar commune de 40 595 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 68 |
| Pour 10 000 habitants | 16,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 195,2 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 54 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 22 |
| Part RGE | 10,3 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Sudrelec | 52 ans | Société par actions simplifiée | |
| Preselec | 41 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Jpc Bat | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ase | 29 ans | Société par actions simplifiée | |
| Michel Brice | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Avd Concept | 25 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Aecr | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sve | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Electricite Cochard | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Domestique Tertiaire Industriel Electricite | 18 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Synergik | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Synergik | 17 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Zohair Yahyaoui | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Gucluoglu | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sunteam | 16 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Abc Electr-Eau | 15 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Elec Eau | 15 ans | Société par actions simplifiée | |
| Salmeron Freres | 15 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Fabien Services | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Unipersonnelle Amelec | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Securelec | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Courtial Bernard | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sunrente Investissement France | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sunrente Investissement France | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Sunrente Investissement France | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Paul Rippert | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ems-Souhil Guerziz | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Solar Concept | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Solar Concept | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Leveque | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sdel Energie | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dibi Elec Menuiserie | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ieg Electrique | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jkr Fibre | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jimmy.electricite | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Md26 | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Da Solutions | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Netelec 26 | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jt Multiservice | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dj Telecom | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Sbastien Quere | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bek Elec | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cap Energies | 5 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Dtg.elec | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mehdi Rahibi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drome Energie | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tk | 3 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| F.b.elec | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Al Elec | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Electricite | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Depanelec | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Electricite Julien Poux | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hb Corp | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jmga France Solaire | 2 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Nb Pro | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Yiid.com | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Montilienne Generale D'electricite | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Rayan Belgacem | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Paul Jouve | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Az Energy | 1 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
NexopticMontélimar, dans la communeNac Elec ServicesMontélimar, dans la communeMohamed Aziz Ben AllamMontélimar, dans la communePro Optique FranceMontélimar, dans la communeHelekMontélimar, dans la communeAchref Ben AllemMontélimar, dans la communeSos Titi BricolageMontélimar, dans la communeMohamed Cherif KbaierMontélimar, dans la communeAncôneà 4 km, 1 électricienMontboucher-sur-Jabronà 6 km, 12 électriciensChâteauneuf-du-Rhôneà 6 km, 4 électriciensSavasseà 6 km, 2 électriciensSaint-Marcel-lès-Sauzetà 7 km, 1 électricienEspelucheà 7 km, 2 électriciensSauzetà 8 km, 4 électriciensAllanà 8 km, 2 électriciensPuygironà 9 km, 2 électriciens