Cantal
Électriciens à Aurillac
26 professionnels du métier de électricien à Aurillac (15). Ancienneté médiane 7 ans, 9,9 pour 10 000 habitants.
26 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Aurillac commune de 26 214 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 26 |
| Pour 10 000 habitants | 9,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 133,2 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 65 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 15,4 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Opteor Auvergne | 40 ans | Société par actions simplifiée | |
| Application Moderne Technique Electricit | 36 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Constructel Constructions Telecommunica. | 24 ans | RGE | |
| Laroussinie Pierre | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Frederic Viars | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Mazieres | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Vasquez | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maintenance Energies Nouvelles | 14 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Votre-Surete.com | 13 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Christophe de Prato | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Telecom Reseau et Fibre Optique | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Jeff Elec | 7 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Maintenance Depannage Electricite | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Volta Synergie Electricite | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ab15 Telecom | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Aura Sun | 5 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Ff Volta | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ff Volta | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| In'auv Energies | 4 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Abdeltif Ouahhabi | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arvern'energies Solutions | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Kamel Madani-Fouatih | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| T.f.o.n - Tanha Fiber Optic Network | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| A.c.d.e.p | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| 15 Volts | Entrepreneur individuel | ||
| Renovelec15 | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.