Bouches-du-Rhône
Électriciens à Saint-Martin-de-Crau
29 professionnels du métier de électricien à Saint-Martin-de-Crau (13). Ancienneté médiane 7 ans, 20,5 pour 10 000 habitants.
29 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Saint-Martin-de-Crau commune de 14 145 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 29 |
| Pour 10 000 habitants | 20,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 212,3 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 38 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 8 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Maxi Services | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Viviant | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Scimelec | 33 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Xavier Forest | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Art Electrique | 26 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Electricite Isoard Jerome | 24 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Julien Lauthier | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Gauzargues | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Monti Energie | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Red Renov | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Domotic Home Technology Solutions | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Elec Trois | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nipotelec | 8 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Remi Amato | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Andy Mari | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Th.electricite Generale | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guisiano Electricite | 6 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Dylan Rouquie | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elect'romeo | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Farlin Julien | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Bns Depannage | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Team-Elec | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Franck Giner | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alpilles Impedance | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabelec | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leyrolles Electrique | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Farid Houria | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Noa Gauzargues Electricite | Entrepreneur individuel | ||
| A.c Electricite & Services | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours