Bas-Rhin
Électriciens à Illkirch-Graffenstaden
36 professionnels du métier de électricien à Illkirch-Graffenstaden (67). Ancienneté médiane 7 ans, 12,9 pour 10 000 habitants.
36 professionnels du métier de électricien sont enregistrés à Illkirch-Graffenstaden commune de 27 872 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 36 |
| Pour 10 000 habitants | 12,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 142,5 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 53 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
| Part RGE | 2,8 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Corazza | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Technic'antennes | 35 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eddy Vernaz | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Info Elec | 30 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alsace Renove | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Entreprise Goetz et Associes | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Eca | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Em Services | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain Gross | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Mongeot | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fibrest | 11 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Construction Renovation Harnisch | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Immotech Sasu | 10 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alsaelec67 | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ar Reseaux | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Cegelec Alsace | 9 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| Bs Service | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Asl Telecom | 7 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nzm Services | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Domifibre | 7 ans | Société par actions simplifiée | |
| H.k. Auto | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Electricite Groupe Nhottikone Somsack Eirl | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Z.r Optique | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alelec | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nbtech | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Santi Electricite | 4 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ar Entreprises | 4 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Yf Febre Optique | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Biberian Renovation | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wlt | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Infra'bornelec | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mk Electricite | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jugurtha Ghilas | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Electricien D'alsace | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Alsace Bati Nova | 1 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Faya Elec | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours