Ardennes
Électriciens à Sedan
14 électriciens à Sedan (08) pour 16 667 habitants, ancienneté médiane 6 ans.
Sedan, commune de 16 667 habitants compte 14 électriciens au registre. Sedan est moins bien doté que la moyenne des Ardennes : 8,4 pour 10 000 habitants contre 13,1.
Les 14 adresses de Sedan
De Ts Services (1991) à Ajc Renovation (2026), les immatriculations de Sedan couvrent 35 ans. Côté statut, Sedan compte 6 sociétés et 8 entrepreneurs individuels. À Sedan, la mention RGE figure au registre pour Yac Energy, Elec Alarm.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ts Services | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tls-Resaux | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| A.c.d.a | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jbh Elec | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvain Charpentier | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mb Connect | 8 ans | Société par actions simplifiée | |
| Yac Energy | 6 ans | Société par actions simplifiée | RGE |
| F2v Menuiserie | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Fond'elec | 3 ans | Société par actions simplifiée | |
| Artafibre | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elec Alarm | 2 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Islam Kanoun | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sedan Elec | 1 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ajc Renovation | 0 ans | Entrepreneur individuel |
Indicateurs pour Sedan
| Professionnels enregistrés | 14 |
| Pour 10 000 habitants | 8,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 13,1 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 43 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Part RGE | 14,3 % |
À retenir pour Sedan
La moitié des électriciens de Sedan ont plus de 6 ans d'activité ; la médiane départementale est de 11 ans, le tissu de Sedan est donc plus jeune que la moyenne. À Sedan, 6 des 14 électriciens ont moins de trois ans d'existence. La norme NF C 15-100 vaut pour le neuf comme pour la rénovation, et le devis de Yac Energy pour un logement de Sedan doit détailler les travaux de mise en conformité.